Photos des ¨¦quipement
Liste machines atelier r¨¦alisation Moules
Liste machines atelier Injection plastique
Liste machines de controle
 
No. Name of Machine Description Spec. Of Machine Quantity Place
1 CNC MC-2000G 2150*1650*970 1 Taiwan
2 SMV-1600 1600*800*850 1 Taiwan
3 SMV-1000 1000*550*600 2 Taiwan
4 Hspeed CNC CAVER--280 400*330*115 1 China Beijing
5 CAVER--400 400*400*200 1 China Beijing
6 CAVER--600G 600*500*200 1 China Beijing
7 EDM SP1000 2000*1100*700 1 Taiwan
8 DK7150C 1400*800*500 1 Taiwan
9 DK7140 1200*600*400 1 Taiwan
10 ZPNC-408 1000*600*415 2 Taiwan
11 DM7130 800*400*300 1 Taiwan
12 EDM7130 800*400*300 1 Taiwan
13 EDM7125 600*300*250? 1 Taiwan
14 Q--W/C DK7763 800*630*500 1 China Ningbo
15 DK7756 600*560*400 1 China Ningbo
16 DK7740 500*400*300 2 China Ningbo
17 DK7735 400*350*200 1 China Ningbo
18 DK7732 400*320*200 1 China Ningbo
19 DK7750 600*560*400 1 China Suzhou
20 DK7740 500*400*300? 1 China Suzhou
21 M--W/C AR2000 820*500*400 1 China Beijing
22 AR1000 620*400*200 1 China Beijing
23 S-W/C HW--32CS 800*560*215 1 Taiwan CHMER
24 Grind TOM-200M 400*200 5 Taiwan
25 Mill Machine TOM-3HG 760*305*405 7 Taiwan
26 Large Drill Z3080/25 2500*80 1 Taiwan
27 Z3050/16/1 1600*50 1 Taiwan
29 lift ˇˇ 16T 2 China
30    10T 2 China
31    5T 1 China
32     3T 1 China
33 Mould matching LS160 JM 160T 1 China Ningbo
34 WS70-085 70T 600*600 1 Hongkang
 
Acceuil | Nous contacter | email Copyright © 2008 YuYao ZhongTian Plastic Moule Co., Ltd. All rights reserved.